Classement Centre-Ouest
Samedi 19 février 2011
Equipes | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCD Ain Defla | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2 | ESM Koléa | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 |
3 | HAC Hydra | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 |
4 | IR Ouled Nail | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
5 | JSM Tiaret | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6 | MB Hassi Messaoud | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 19 | 2 |
7 | USM Cheraga | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 |
8 | WAB Tissemsilt | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 14 | 1- |
9 | IRB Sougueur | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 20 | 2- |
10 | FCB Frenda | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 18 | 7- |
11 | CRB Ain Ouessera | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 17 | 1- |
12 | ES Berrouaghia | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 4- |
13 | ARB Ghris | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 22 | 7- |
14 | USB Hassi R’mel | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 16 | 10- |
15 | HB Ghardaia | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | 16- |
26 février 2011
3.Non classé