Tenu en échec par l’USBT qui ne veut rien lâcher après une période de vaches maigres. Le leader a profité de l’exempt de son dauphin l’IRBT pour prendre son envol.la bataille au fond du classement continue avec l’IRBY, le WABAK et l’IRBAD.
Journée no 13
|
||
IRBMD | 2-0 | WABAK |
IRBY | 0-0 | MCEB |
USBT | 0-0 | ESBD |
OM | 3-0 | IRBOT |
IRBF | 0-3 | NCM |
ASBSK | 23-2 | CRBF |
IRBAD | 0-2 | ESM |
USMS | 1-2 | IRBAH |
IRBT | EXEMPT |
Classement
Place | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | ESBD | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 4 | +21 |
2 | IRBT | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 |
3 | USBT | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 |
4 | ESM | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 |
5 | IRBMD | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
6 | OM | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 |
7 | CRBF | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 |
8 | IRBAH | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
9 | NCM | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 11 | +2 |
10 | ASBSK | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
11 | IRBF | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
12 | MCEB | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
13 | IRBOT | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 |
14 | USMS | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 |
15 | IRBY | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 16 | -11 |
16 | WABAK | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | -18 |
17 | IRBAD | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 19 | -16 |
29 janvier 2012
AIN DEHEB, AIN KERMES, DAHMOUNI, MAHDIA, Medrissa, sport, Tiaret