L’IRBT n’a pas su en profiter pour revenir sur l’ESBD après son nul ramené du CRBF .Aprés un passage difficile l’USBT s’est ressaisie et commence à revenir en course pour le sacre final.L’IRBAD et le WABAK trainent toujours au fond du classement.
Journée no 14
|
||
CRBF | 2-0 | IRBMD |
NCM | 1-1 | IRBY |
ESBD | N J | OM |
IRBOT | 2-2 | USMS |
WABAK | N J | IRBF |
IRBT | N J | ASBSK |
IRBAh | N J | IRBAD |
MCEB | N J | USBT |
ESM | EXEMPT |
Classement
Place | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | ESBD | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 4 | +21 |
2 | IRBT | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 |
3 | USBT | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | +10 |
4 | ESM | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 15 | +7 |
5 | CRBF | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | +4 |
6 | IRBMD | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 18 | -3 |
7 | OM | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 |
8 | IRBAH | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
9 | NCM | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 12 | +2 |
10 | ASBSK | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 |
11 | IRBF | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 |
12 | IRBOT | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 |
13 | MCEB | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 |
14 | USMS | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 |
15 | IRBY | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 6 | 17 | -11 |
16 | WABAK | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 25 | -18 |
17 | IRBAD | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 19 | -16 |
19 février 2012
AIN DEHEB, AIN KERMES, DAHMOUNI, FAIDJA, MAHDIA, Medrissa, sport, Tiaret