Les quatre premiers du classement ne lâchent pas prise avec des duels à distance.si le suspense persiste en tête du classement. Le MOB en fin de classement commence à lâcher prise avec cette défaite humiliante par six buts à deux.
Journée N°16 | ||
CRBH | 2-1 | JSVB |
NRBL | 1-0 | IRBA |
ESSehaouria | 6-2 | MOuledBessam |
MCAF | 2-0 | GLM |
WRDB | 1-0 | IRBOEA |
CRBR | 0-3 | NRBBoun |
ASBR | 3-1 | CSATEH |
JSABouchekif | 0-1 | NRBM |
Classement | |||||||||
Place | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | WRDB | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 29 | 13 | +16 |
2 | ASBR | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 10 | +18 |
3 | NRBL | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 31 | 19 | +12 |
4 | NRBM | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 26 | 11 | +15 |
5 | CRBH | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
6 | NRBBoun | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | +7 |
7 | JSABouchekif | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
8 | IRBOEA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9 | JSVB | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 18 | +5 |
10 | GLM | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 |
11 | MCAF | 18 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 |
12 | CSATEH | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 19 | -4 |
13 | ESSehaouria | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 19 | 0 |
14 | IRBA | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 12 | 28 | -16 |
15 | CRBR | 9 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 |
16 | MOuledBessam | 5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 14 | 38 | -24 |
26 février 2012
Aïn Bouchekif, Djilali Benamar, RAHOUIA, RECHAIGA, Sougueur, sport, Tiaret