C’est finalement la JSM Tiaret qui est déclarée sacrée championne
de son groupe et qui accède au championnat amateur. Un objectif atteint grâce à une précieuse victoire acquise face aux Sénialais du Nasr, qui du coup rétrogradent au palier inférieur. Le CRB Hennaya qui n’avait plus son destin entre ses mains, a joué le coup jusqu’au bout, en prenant le meilleur sur le NRB Béthioua. Un succès qui n’a pas servi finalement à grand-chose, si ce n’est une honorable place de vice-champion. De son côté, le SC Mécheria a bien clôturé la saison, grâce à sa victoire contre le SCM Oran, tout comme le MC Debdaba qui a réussi à sauver sa peau dans ce palier, à la faveur de sa victoire contre l’ES Araba. Dans le reste des résultats, notons le carton infligé par le CRB Bougtob au CRB Ain Sefra, le précieux nul de la JS Sig face au MB Sidi Chahmi et la victoire du HB El Bordj face à l’IR Mécheria.
HB El Bordj – IR Mecheria 2/1
NASR Senia – JSM Tiaret 0/2
CRB Bougtoub – CRB Ain Sefra 9/0
MB Sidi Chehmi – JS Sig 1/1
NRB Betioua – CRB Hennaya 2/4
SC Mecheria – SCM Oran 4/1
MC Debdaba – ES Araba 4/2
Equipes | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pts | J | G | N | P | F | BP | BC | Diff G | PP | ||
1 | JSM Tiaret | 63 | 26 | 19 | 6 | 1 | 0 | 55 | 22 | 33 | |
2 | CRB Hennaia | 61 | 26 | 20 | 1 | 5 | 0 | 54 | 22 | 32 | |
3 | ES Araba | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 41 | 17 | 24 | |
4 | SCM Oran | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 35 | 31 | 4 | |
5 | HB El Bordj | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
6 | CRB Bougtoub | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 47 | 27 | 20 | |
7 | NRB Betioua | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 31 | 35 | -4 | |
8 | MB Sidi Chehmi | 32 | 26 | 8 | 9 | 9 | 0 | 35 | 27 | 8 | |
9 | SC Mecheria | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 0 | 28 | 41 | -13 | |
10 | JS Sig | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 32 | 32 | 0 | |
12 | MC Debdaba | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 0 | 40 | 56 | -16 | |
13 | IR Mecheria | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 0 | 20 | 31 | -11 | |
11 | NASR Senia | 27 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 32 | 35 | -3 | |
14 | CRB Ain Sefra | 5 | 26 | 1 | 2 | 23 | 0 | 14 | 89 | -75 |
Sous toutes réserves d’homologation
Benkrama Kh.
5 mai 2012
ECHO D-Oran, sport, Tiaret