En infligeant un carton à un sérieux concurrent, Village Bakir prouve tout le bien qu’on pense de lui. Accusant quatre longueurs de retard, le MCA Fares a infligé une sérieuse correction à Teniet El Had. Lardjem qui suit la course avec un intérêt particulier n’a pas profité de la mauvaise passe du CRB Hachem et s’est contenté du point du nul. Sans faire trop de bruit, l’Entente de Sehaouria remonte la pente après sa victoire sur le FBO Brahim. En prenant le meilleur sur Rechaiga, Takhmaret a pris une sérieuse option pour assurer son maintien. Même à domicile le CEBS Cheikh fut percuté brutalement par la locomotive de la Gare de Mascara (1-4). Ce n’est pas le cas pour Melakou qui respire à pleins poumons après avoir battu Khalouia.
20 éme Journée R2B
|
||
CRBH | 2-2 | NRBL |
JSVB | 3-0 | IRBY |
CRBTakh | 1-0 | CRBR |
IRMBena (F.G) | ||
ESSah | 2-0 | FBOB |
ASMelakou | 2-1 | JSKhalouia |
IRBSA (F.G) | ||
MCAF | 5-1 | CSNTEHad |
CELASid-Ch | 4-1 | GLM |
Classement
Place | Equipes | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | JSVB | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 11 | +42 |
2 | MCAF | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 40 | 19 | +21 |
3 | NRBL | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 28 | 13 | +15 |
4 | IRBY | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 |
5 | ESSah | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 22 | +1 |
6 | CRBTakh | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 25 | +3 |
7 | CRBM | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | +7 |
8 | CELASid.Ch | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 19 | +6 |
9 | CRBR | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 15 | +5 |
10 | IRBOEA | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 27 | -3 |
11 | FBOB | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 |
12 | ASMelakou | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 25 | -8 |
13 | GLM | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 19 | 39 | -20 |
14 | JSKhalouia | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 40 | -26 |
15 | CSNTEHad | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 54 | -36 |
16 | CRBH | 4 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 27 | -15 |
17 | IRBSA | Forfait Général | |||||||
18 | IRMBena | Forfait Général |
A. Kellal
25 février 2013
Mellakou, RECHAIGA, Sougueur, sport, TAKHMART